Izveštaj za Brod na Kupi
Ovde možete videti sve adrese unutar naselja „Brod na Kupi” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.
| Id (RGZ) | Ulica i kućni broj (RGZ) | Lokacija (RGZ) | Conflated adresa | Potencijalno poklapanje | Procenat poklapanja | Udaljenost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13000061 | Ante Starčevića 9 | 45.461716, 14.85213 | ||||
| 13000109 | Kralja Tomislava 16 | 45.460579, 14.853264 | ||||
| 13000206 | Zapolje brodsko 5 | 45.461082, 14.846179 | ||||
| 13000437 | Zrinska 13 | 45.462652, 14.850179 | ||||
| 13000753 | Zrinska 19 | 45.462569, 14.849427 | ||||
| 13000867 | Goranska 4 | 45.462791, 14.854568 | ||||
| 13000879 | Kralja Zvonimira 4 | 45.459561, 14.85178 | ||||
| 13000912 | Zrinska 16 | 45.463033, 14.851228 | ||||
| 13001101 | Kralja Zvonimira 2 | 45.459817, 14.852064 | ||||
| 13001159 | Kralja Tomislava 13 | 45.461679, 14.853757 | ||||
| 13001366 | Kralja Tomislava 29 | 45.459421, 14.854023 | ||||
| 13001514 | Zapolje brodsko 11 | 45.460578, 14.846831 | ||||
| 13001586 | Kralja Zvonimira 5 | 45.459419, 14.852214 | ||||
| 13001700 | Zapolje brodsko 8 | 45.460715, 14.845614 | ||||
| 13001826 | Kralja Tomislava 10 | 45.461632, 14.853421 | ||||
| 13001904 | Zrinska 31 | 45.461898, 14.845965 | ||||
| 13001980 | Kralja Tomislava 3 | 45.462773, 14.853722 | ||||
| 13002488 | Zrinska 11 | 45.462689, 14.850654 | ||||
| 13002634 | Frankopanska 4 | 45.463312, 14.854276 | ||||
| 13002702 | Zrinska 5 | 45.462886, 14.851808 | ||||
| 13002801 | Zapolje brodsko 18 | 45.460128, 14.847906 | ||||
| 13002932 | Ante Starčevića 3 | 45.460931, 14.852037 | ||||
| 13003367 | Zrinska 2 | 45.463399, 14.853062 | Brod na Kupi |
38.58% | 48m | |
| 13003433 | Kralja Tomislava 22 | 45.459989, 14.853318 | ||||
| 13003457 | Kralja Tomislava 19 | 45.461194, 14.853643 | ||||
| 13003641 | Zrinska 29 | 45.461967, 14.845941 | ||||
| 13003970 | Frankopanska 1 | 45.463606, 14.853539 | ✅ Frankopanska ulica 1 | 100.00% | 2m | |
| 13004251 | Kralja Tomislava 25 | 45.460333, 14.853671 | ||||
| 13004381 | Ante Starčevića 6 | 45.460343, 14.852367 | ||||
| 13004554 | Zapolje brodsko 9 | 45.461131, 14.846567 | ||||
| 13004685 | Goranska 2 | 45.462725, 14.854129 | ||||
| 13004897 | Kralja Tomislava 5 | 45.462612, 14.85368 | ||||
| 13005130 | Kralja Zvonimira 3 | 45.459507, 14.852424 | ||||
| 13005202 | Zrinska 8 | 45.463245, 14.852334 | ||||
| 13005243 | Kralja Tomislava 28 | 45.45846, 14.854228 | ||||
| 13005329 | Kralja Tomislava 31 | 45.458641, 14.854557 | ||||
| 13005545 | Zapolje brodsko 12 | 45.460477, 14.846307 | ||||
| 13005780 | Zrinska 20 | 45.46288, 14.850259 | ||||
| 13005924 | Kralja Zvonimira 6 | 45.459791, 14.851454 | ||||
| 13005942 | Zrinska 33 | 45.461828, 14.845991 | ||||
| 13006314 | Zrinska 17 | 45.462586, 14.849675 | ||||
| 13006678 | Kralja Tomislava 14 | 45.460794, 14.853259 | ||||
| 13006723 | Kralja Tomislava 11 | 45.461851, 14.853785 | ||||
| 13006992 | Ante Starčevića 1 | 45.460012, 14.852302 | ||||
| 13007073 | Zrinska 9 | 45.46272, 14.850881 | ||||
| 13007174 | Zrinska 6 | 45.463293, 14.852551 | ||||
| 13007279 | Kralja Tomislava 23 | 45.460529, 14.853649 | ||||
| 13007409 | Ante Starčevića 4 | 45.460236, 14.85264 | ||||
| 13007570 | Zapolje brodsko 7 | 45.461412, 14.846568 | ||||
| 13007722 | Frankopanska 8 | 45.463557, 14.853956 | ||||
| 13007968 | Kralja Tomislava 20 | 45.460115, 14.853302 | ||||
| 13008416 | Frankopanska 2 | 45.463213, 14.854111 | ||||
| 13008648 | Kralja Zvonimira 1 | 45.459559, 14.852669 | ||||
| 13008722 | Kralja Tomislava 9 | 45.46214, 14.853762 | ||||
| 13008755 | Kralja Tomislava 2 | 45.462949, 14.853 | Kralja Tomislava 2 | 92.45% | 14m | |
| 13008847 | Zrinska 15 | 45.462613, 14.849827 | ||||
| 13008964 | Kralja Tomislava 18 | 45.460306, 14.853266 | ||||
| 13009192 | Zrinska 4 | 45.463374, 14.852868 | ||||
| 13009278 | Zapolje brodsko 4 | 45.460762, 14.845275 | ||||
| 13009327 | Goranska 3 | 45.463041, 14.854702 | ||||
| 13009359 | Zrinska 18 | 45.462985, 14.850961 | ||||
| 13009414 | Kralja Tomislava 6 | 45.462462, 14.853421 | ||||
| 13009730 | Kralja Tomislava 12 | 45.461304, 14.853294 | ||||
| 13009747 | Goranska 1 A | 45.46287, 14.854071 | ||||
| 13009883 | Zrinska 18 A | 45.463116, 14.850917 | ||||
| 13010041 | Zrinska 27 | 45.461937, 14.846355 | ||||
| 13010056 | Frankopanska 3 | 45.463734, 14.853819 | ||||
| 13010079 | Zapolje brodsko 10 | 45.460579, 14.846138 | ||||
| 13010802 | Zrinska 1 | 45.463042, 14.852307 | ||||
| 13010872 | Kralja Tomislava 21 | 45.460707, 14.853647 | ||||
| 13011089 | Goranska 1 | 45.462966, 14.854446 | ||||
| 13011419 | Zapolje brodsko 13 | 45.460454, 14.847035 | ||||
| 13011500 | Ante Starčevića 2 | 45.460036, 14.852887 | ||||
| 13011593 | Zrinska 10 | 45.463199, 14.852062 | ||||
| 13011598 | Zrinska 7 | 45.462898, 14.851593 | ||||
| 13011658 | Kralja Tomislava 27 | 45.460141, 14.853728 | ||||
| 13011763 | Kralja Tomislava 7 | 45.462447, 14.853728 | ||||
| 13011875 | Zapolje brodsko 16 | 45.460204, 14.847569 | ||||
| 13011979 | Zapolje brodsko 2 | 45.460778, 14.845092 | ||||
| 13012472 | Kralja Tomislava 1 | 45.463274, 14.853545 | ||||
| 13012551 | Kralja Tomislava 8 | 45.462038, 14.853482 | ||||
| 13012677 | Zrinska 14 | 45.463054, 14.851384 | ||||
| 13012681 | Kralja Tomislava 17 | 45.461298, 14.854639 | ||||
| 13012819 | Zrinska 25 | 45.462421, 14.849076 | ||||
| 13012902 | Zapolje brodsko 6 | 45.460698, 14.845498 | ||||
| 13013372 | Zrinska 3 | 45.462923, 14.852035 | ||||
| 13013409 | Kralja Tomislava 26 | 45.459058, 14.853907 | ||||
| 13013580 | Zapolje brodsko 15 | 45.460496, 14.847167 | ||||
| 13013677 | Zrinska 12 | 45.463149, 14.85156 | ||||
| 13014151 | Kralja Tomislava 15 | 45.461535, 14.853738 | ||||
| 13014509 | Zrinska 35 | 45.461742, 14.846021 | ||||
| 13014543 | Kralja Zvonimira 7 | 45.459252, 14.852036 | ||||
| 13014589 | Frankopanska 6 | 45.463512, 14.854562 | ||||
| 13014878 | Kralja Tomislava 24 | 45.459688, 14.85342 | ||||
| 13014897 | Ante Starčevića 5 | 45.461216, 14.852056 | ||||
| 13017130 | Zrinska 21 | 45.462427, 14.84943 | ||||
| 13017131 | Zrinska 23 | 45.462241, 14.849424 | ||||
| 13017132 | Ante Starčevića 7 | 45.461556, 14.852118 | ||||
| 13017133 | Zapolje brodsko 3 A | 45.46084, 14.845586 | ||||
| 13018788 | Kralja Zvonimira 8 | 45.460014, 14.851812 | ||||
| 13025320 | Kralja Tomislava 24 A | 45.459179, 14.853782 | ||||
| 13025710 | Kralja Tomislava 29 A | 45.45942, 14.854603 | ||||
| 2039509831 | Kralja Tomislava 13 A | 45.46179, 14.854 | Ulica Kralja Tomislava 12A | 89.48% | 28m | |
| 2092747527 | Zrinska 37 | 45.461211, 14.846018 | ||||
| 2128267077 | Zrinska 25 A | 45.461999, 14.847261 | ||||
| 2141015625 | Kralja Tomislava 29 B | 45.459108, 14.85459 |
Lista fajlova za import
Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani u grupe od po najviše 100 adresa.
Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!
Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani po ulicama, a u zagradi je naveden broj kućnih brojeva u ulici.
Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!
Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje se 100% poklapaju po adresi i kućnom broju sa adresama u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani u grupe od po najviše 100 adresa.
Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!